Puedes observar las tarifas según el servicio que mejor se adapte a tu necesidad: estudiar en grupo, en un grupo reducido de 2 y 3 alumn@s o particular.
NIVEL | 1 h/sem | 2 h/sem | 3 h/sem | 4 h/sem | 5 h/sem |
---|---|---|---|---|---|
Infantil y Primaria | 35 | 55 | 75 | 95 | 120 |
Secundaria | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 |
Bachiller | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 |
* El precio se refiere al mes completo por h/sem independientemente de las materias a las que se asista.
PRUEBA | 1 h/sem | 2 h/sem | 3 h/sem | 4 h/sem | 5 h/sem |
---|---|---|---|---|---|
Certificado nivel de Inglés (grupos de adultos) | 40 | 70 | – | – | – |
Título ESO – Acceso a Ciclos Formativos | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 |
Acceso a la Universidad (>25) – a la ESDIR – Título Bachiller | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 |
* Alta en el curso del Aula Virtual (Graduado ESO y Acceso a Grado Superior): 65€
* Alta de asignaturas concretas en el Aula Virtual: 18€/asignatura
PRUEBA | 1 h/sem | 2 h/sem | 3 h/sem | 4 h/sem | 5 h/sem |
---|---|---|---|---|---|
Grupo de 3 alumn@s | 45 | 95 | 145 | 190 | 240 |
Grupo de 2 alumn@s | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
Clases particulares | 75 | 145 | 215 | 285 | 360 |
* Precios válidos para modalidades presencial y online.