Puedes observar las tarifas según el servicio que mejor se adapte a tu necesidad: estudiar en grupo, en un grupo reducido de 2 y 3 alumn@s o particular.
NIVEL | 1 h/sem | 2 h/sem | 3 h/sem | 4 h/sem |
---|---|---|---|---|
INFANTIL | 35 | 55 | – | – |
PRIMARIA | 40 | 60 | 80 | 100 |
E.S.O. | 45 | 65 | 90 | 115 |
BACHILLER | 50 | 75 | 100 | 130 |
* El precio se refiere al mes completo por h/sem independientemente de las materias a las que se asista.
PRUEBA LIBRE | 1 h/sem | 2 h/sem | 3 h/sem | 4 h/sem |
---|---|---|---|---|
CERTIFICADO NIVEL DE INGLÉS (grupos de adultos) | 50 | 70 | – | – |
TÍTULO E.S.O. / ACCESOS A CICLOS FORMATIVOS | 45 | 65 | 90 | 115 |
ACCESO A LA UNI (>25) / A LA ESDIR / TÍTULO BACHILLER | 50 | 70 | 100 | 130 |
* Alta en el curso del Aula Virtual (Graduado ESO y Acceso a Grado Superior): 75€
* Alta de asignaturas concretas en el Aula Virtual: 25€/asignatura
GRUPO DE: | 1 h/sem | 2 h/sem |
---|---|---|
3 ALUMN@S | 55 | 85 |
2 ALUMN@S | 70 | 120 |
PARTICULAR | 85 | 155 |
* Precios válidos para modalidades presencial y online.